
40 позицій у прайсі заводу. Кожна партія супроводжується документом про якість. Відвантаження зі складу в Черкасах, доставка власним транспортом. Ціни — з ПДВ.
| Марка | Розмір, мм | Маса, т | Проліт, м | Ціна з ПДВ | У заявку |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПБ 10-1п | 1030×120×65 | 0.02 | 0.83 | 163 грн | |
| 1 ПБ 13-1п | 1290×120×65 | 0.03 | 1.09 | 181 грн | |
| 1 ПБ 16-1п | 1550×120×65 | 0.03 | 1.35 | 210 грн | |
| 2 ПБ 10-1п | 1030×120×140 | 0.04 | 0.83 | 230 грн | |
| 2 ПБ 13-1п | 1290×120×140 | 0.06 | 1.09 | 288 грн | |
| 2 ПБ 16-2п | 1550×120×140 | 0.07 | 1.35 | 367 грн | |
| 2 ПБ 17-2п | 1680×120×140 | 0.07 | 1.48 | 380 грн | |
| 2 ПБ 19-3п | 1940×120×140 | 0.08 | 1.74 | 470 грн | |
| 2 ПБ 25-3п | 2460×120×140 | 0.10 | 2.26 | 657 грн | |
| 2 ПБ 29-4п | 2850×120×140 | 0.11 | 2.65 | 821 грн | |
| 3 ПБ 13-37п | 1290×120×220 | 0.09 | 1.09 | 483 грн | |
| 3 ПБ 16-37п | 1550×120×220 | 0.10 | 1.35 | 663 грн | |
| 3 ПБ 18-37п | 1810×120×220 | 0.12 | 1.61 | 792 грн | |
| 3 ПБ 18-8п | 1810×120×220 | 0.12 | 1.61 | 537 грн | |
| 3 ПБ 21-8п | 2070×120×220 | 0.14 | 1.87 | 660 грн | |
| 3 ПБ 25-8п | 2460×120×220 | 0.16 | 2.26 | 753 грн | |
| 3 ПБ 30-8п | 2980×120×220 | 0.20 | 2.78 | 1 000 грн | |
| 3 ПБ 34-4п | 3370×120×220 | 0.22 | 3.17 | 1 034 грн | |
| 3 ПБ 36-4п | 3560×120×220 | 0.24 | 3.36 | 1 200 грн | |
| 3 ПБ 39-8п | 3890×120×220 | 0.26 | 3.69 | 1 734 грн | |
| 5 ПБ 21-27п | 2070×250×220 | 0.28 | 1.87 | 1 277 грн | |
| 5 ПБ 25-27п | 2460×250×220 | 0.34 | 2.26 | 1 725 грн | |
| 5 ПБ 25-37п | 2460×250×220 | 0.34 | 2.26 | 1 927 грн | |
| 5 ПБ 30-37п | 2980×250×220 | 0.41 | 2.78 | 3 530 грн | |
| 5 ПБ 34-20п | 3370×250×220 | 0.46 | 3.17 | 2 943 грн | |
| 8 ПБ 13-1п | 1290×120×90 | 0.04 | 1.09 | 283 грн | |
| 8 ПБ 16-1п | 1550×120×90 | 0.04 | 1.35 | 230 грн | |
| 8 ПБ 19-3п | 1940×120×90 | 0.05 | 1.74 | 500 грн | |
| 9 ПБ 13-37п | 1280×120×190 | 0.07 | 1.08 | 405 грн | |
| 9 ПБ 16-37п | 1550×120×190 | 0.09 | 1.35 | 561 грн | |
| 9 ПБ 18-37п | 1810×120×190 | 0.10 | 1.61 | 766 грн | |
| 9 ПБ 18-8п | 1810×120×190 | 0.10 | 1.61 | 461 грн | |
| 9 ПБ 21-8п | 2070×120×190 | 0.12 | 1.87 | 546 грн | |
| 9 ПБ 25-8п | 2460×120×190 | 0.14 | 2.26 | 700 грн | |
| 9 ПБ 27-8п | 2720×120×190 | 0.15 | 2.52 | 830 грн | |
| 9 ПБ 29-4п | 2850×120×140 | 0.16 | 2.65 | 1 000 грн | |
| 10 ПБ 18-27п | 1810×250×190 | 0.21 | 1.61 | 1 018 грн | |
| 10 ПБ 21-37п | 2070×250×190 | 0.24 | 1.87 | 2 284 грн | |
| 10 ПБ 25-37п | 2460×250×190 | 0.29 | 2.26 | 2 387 грн | |
| 10 ПБ 27-37п | 2720×250×190 | 0.32 | 2.52 | 4 043 грн |
Ціни, розміри й маси — з офіційного прайсу заводу від 15.07.2026. Проліт — розрахунковий: довжина виробу мінус опирання.
Залиште імʼя та номер — менеджер звʼяжеться, прорахує ціну й доставку.