
Товарний бетон марок М100–М500 та будівельні розчини власного виробництва. Атестована лабораторія контролює кожну партію. Доставка автобетонозмішувачем. Нижче — актуальний прайс; точний прорахунок під ваш обсяг зробить менеджер.
↔ Таблиця гортається вбік
| Марка / специфікація | КласДСТУ Б В.2.7-176:2008 | Літній | Зимовий |
|---|---|---|---|
| Підготовчі роботи, основа під монолітні несучі конструкції | |||
| БСГ В7,5 (М100) Р1 F50 | — | 3 150 | 3 240 |
| БСГ В7,5 (М100) Р2 F50 | — | 3 210 | 3 290 |
| БСГ В7,5 (М100) Р3 F50 | — | 3 250 | 3 330 |
| БСГ В7,5 (М100) Р4 F50 | — | 3 340 | 3 410 |
| Підготовчі роботи для стяжки підлог | |||
| БСГ В12,5 (М150) Р1 F50 | C8/10 | 3 260 | 3 340 |
| БСГ В12,5 (М150) Р2 F50 | C8/10 | 3 320 | 3 380 |
| БСГ В12,5 (М150) Р3 F50 | C8/10 | 3 350 | 3 410 |
| БСГ В12,5 (М150) Р4 F50 | C8/10 | 3 420 | 3 450 |
| Бетонні стяжки чорнових підлог, фундаменти, відмостки | |||
| БСГ В15 (М200) Р1 F50 | C12/15 | 3 440 | 3 520 |
| БСГ В15 (М200) Р2 F50 | C12/15 | 3 500 | 3 560 |
| БСГ В15 (М200) Р3 F50 | C12/15 | 3 590 | 3 610 |
| БСГ В15 (М200) Р4 F50 | C12/15 | 3 620 | 3 650 |
| Монолітні фундаменти, плити перекриття, паркани, сходи | |||
| БСГ В20 (М250) Р1 F100 W6 | C16/20 | 3 590 | 3 620 |
| БСГ В20 (М250) Р2 F100 W6 | C16/20 | 3 620 | 3 680 |
| БСГ В20 (М250) Р3 F100 W6 | C16/20 | 3 820 | 3 840 |
| БСГ В20 (М250) Р4 F100 W6 | C16/20 | 3 870 | 3 900 |
| БСГ В22,5 (М300) Р1 F150 W6 | C20/25 | 3 860 | 3 900 |
| БСГ В22,5 (М300) Р2 F150 W6 | C20/25 | 3 900 | 3 940 |
| БСГ В22,5 (М300) Р3 F150 W6 | C20/25 | 4 040 | 4 090 |
| БСГ В22,5 (М300) Р4 F150 W6 | C20/25 | 4 110 | 4 150 |
| Несучі стіни, плити перекриття, балки, колони, фундаменти | |||
| БСГ В25 (М350) Р1 F200 W6 | C25/30 | 4 120 | 4 160 |
| БСГ В25 (М350) Р2 F200 W6 | C25/30 | 4 040 | 4 070 |
| БСГ В25 (М350) Р3 F200 W6 | C25/30 | 4 170 | 4 210 |
| БСГ В25 (М350) Р4 F200 W6 | C25/30 | 4 240 | 4 270 |
| БСГ В25 (М350) Р5 F150 W6 | C25/30 | 4 390 | 4 430 |
| БСГ В30 (М400) Р1 F200 W6 | C30/35 | 4 340 | 4 360 |
| БСГ В30 (М400) Р2 F200 W6 | C30/35 | 4 440 | 4 490 |
| БСГ В30 (М400) Р3 F200 W6 | C30/35 | 4 490 | 4 530 |
| БСГ В30 (М400) Р4 F200 W6 | C30/35 | 4 620 | 4 660 |
| БСГ В30 (М400) Р5 F200 W8 | C30/35 | 4 750 | 4 800 |
| БСГ В35 (М450) Р3 F200 W8 | C32/40 | 4 660 | 4 690 |
| БСГ В35 (М450) Р4 F200 W8 | C32/40 | 4 860 | 4 890 |
| БСГ В40 (М500) Р3 F200 W8 | C35/45 | 4 880 | 4 930 |
| БСГ В40 (М500) Р4 F200 W8 | C35/45 | 4 960 | 4 990 |
| Дрібнозернисті бетони для будівництва | |||
| БСГ В15 (М200) Р3 F50 ДЗ | C12/15 | 4 210 | — |
| БСГ В15 (М200) Р4 F50 ДЗ | C12/15 | 4 270 | — |
| БСГ В20 (М250) Р3 F100 ДЗ | C16/20 | 4 340 | — |
| БСГ В20 (М250) Р4 F100 ДЗ | C16/20 | 4 450 | — |
| БСГ В22,5 (М300) Р3 F150 W6 ДЗ | C20/25 | 4 580 | — |
| БСГ В22,5 (М300) Р4 F150 W6 ДЗ | C20/25 | 4 650 | — |
| БСГ В25 (М350) Р3 F200 W6 ДЗ | C25/30 | 4 720 | — |
| БСГ В25 (М350) Р4 F200 W6 ДЗ | C25/30 | 4 800 | — |
| БСГ В30 (М400) Р3 F200 W8 ДЗ | C30/35 | 4 830 | — |
| БСГ В30 (М400) Р4 F200 W8 ДЗ | C30/35 | 4 930 | — |
| Бетони для підлог під топінг з використанням хімічних добавок (Т) | |||
| БСГ В20 (М250) Р3 F100 Т | C16/20 | 4 060 | — |
| БСГ В20 (М250) Р4 F100 Т | C16/20 | 4 120 | — |
| БСГ В22,5 (М300) Р3 F150 W6 Т | C20/25 | 4 280 | — |
| БСГ В22,5 (М300) Р4 F150 W6 Т | C20/25 | 4 310 | — |
| БСГ В25 (М350) Р3 F200 W6 Т | C25/30 | 4 360 | — |
| БСГ В25 (М350) Р4 F200 W6 Т | C25/30 | 4 480 | — |
| БСГ В30 (М400) Р3 F200 W8 Т | C30/35 | 4 520 | — |
| БСГ В30 (М400) Р4 F200 W8 Т | C30/35 | 4 650 | — |
| Бетони для підлог під топінг без хімічних добавок (БХД/Т) | |||
| БСГ В15 (М200) Р3 F50 БХД/Т | C12/15 | 3 890 | — |
| БСГ В15 (М200) Р4F50 БХД/Т | C12/15 | 3 990 | — |
| БСГ В20 (М250) Р3 F100 БХД/Т | C16/20 | 4 140 | — |
| БСГ В20 (М250) Р4 F100 БХД/Т | C16/20 | 4 180 | — |
| БСГ В22,5 (М300) Р3 F150 W6 БХД/Т | C20/25 | 4 290 | — |
| БСГ В22,5 (М300) Р4 F150 W6 БХД/Т | C20/25 | 4 390 | — |
| БСГ В25 (М350) Р3 F200 W6 БХД/Т | C25/30 | 4 440 | — |
| БСГ В25 (М350) Р4 F200 W6 БХД/Т | C25/30 | 4 540 | — |
| БСГ В30 (М400) Р3 F200 W8 БХД/Т | C30/35 | 4 620 | — |
| БСГ В30 (М400) Р4 F200 W8 БХД/Т | C30/35 | 4 750 | — |
↔ Таблиця гортається вбік
| Марка / специфікація | Клас | Ціна |
|---|---|---|
| Розчини цементні пластичні для стяжки підлоги та підготовчих бідівельних робіт | ||
| РЦ М100 П8 | М100 | 2 980 |
| РЦ М125 П8 | М125 | 3 440 |
| РЦ М150 П8 | М150 | 3 690 |
| РЦ М200 П8 | М200 | 4 040 |
| Розчини кладочні | ||
| РК М100 П4 | М100 | 2 800 |
| РК М125 П4 | М125 | 3 190 |
| РК М150 П4 | М150 | 3 300 |
| РК М200 П4 | М200 | 3 840 |
Ціни з ПДВ за 1 м³. Прайс від 15.06.2026. Доставка автобетонозмішувачем/самоскидом за рахунок замовника (самовивіз). Актуальну ціну під ваш обсяг уточнюйте у менеджера.
Порахуйте орієнтовний об'єм бетону для вашої задачі. Точний прорахунок під замовлення зробить менеджер.
Залиште імʼя та номер — менеджер звʼяжеться, прорахує ціну й доставку.