
12 позицій у прайсі заводу. Кожна партія супроводжується документом про якість. Відвантаження зі складу в Черкасах, доставка власним транспортом. Ціни — з ПДВ.
| Марка | Розмір, мм | Маса, т | Ціна з ПДВ | У заявку |
|---|---|---|---|---|
| ФБС 24.6.6-т | 2380×600×580 | 1.96 | 4 070 грн | |
| ФБС 24.5.6-т | 2380×500×580 | 1.63 | 3 420 грн | |
| ФБС 24.4.6-т | 2380×400×580 | 1.30 | 2 740 грн | |
| ФБС 24.3.6-т | 2380×300×580 | 0.97 | 2 130 грн | |
| ФБС 12.6.6-т | 1190×600×580 | 0.98 | 2 110 грн | |
| ФБС 12.5.6-т | 1190×500×580 | 0.82 | 1 790 грн | |
| ФБС 12.4.6-т | 1190×400×580 | 0.65 | 1 480 грн | |
| ФБС 12.3.6-т | 1190×300×580 | 0.49 | 1 160 грн | |
| ФБС 9.6.6-т | 880×600×580 | 0.70 | 1 660 грн | |
| ФБС 9.5.6-т | 880×500×580 | 0.59 | 1 390 грн | |
| ФБС 9.4.6-т | 880×400×580 | 0.47 | 1 130 грн | |
| ФБС 9.3.6-т | 880×300×580 | 0.35 | 860 грн |
Ціни, розміри й маси — з офіційного прайсу заводу від 15.07.2026.
Залиште імʼя та номер — менеджер звʼяжеться, прорахує ціну й доставку.